Prediksi Premier League Aston Villa vs Liverpool – Pada matchday ke 11 ini, akan mempertemukan antara Aston Villa dan Liverpool. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Villa Park pada Sabtu 02 November 2019 pukul 22.00 WIB.
Aston Villa yang berada di posisi ke 15 klasemen tengah mempersiapkan diri menghadapi Juara bertahan Liga Champions yaitu Liverpool. Pada pertandingan sebelumnya Aston Villa, mereka ditaklukan oleh Manchester City dengan skor 3-0, saat Aston Villa bertandang ke markas Manchester City di Stadion Etihad.
Sedangkan Liverpool bertanding cukup sengit melawan Tottenham Hotspur, pasalnya baru di menit ke 1 Tottenham sudah mencetak ke gawang Kiper Alisson Becker. Sempat tertinggal 0-1, Liverpool segera melakukan pembalasan pada babak ke 2. Liverpool berhasil mencetak gol melalui Jordan Henderson di menit ke 52 dan disusul oleh gol kedua melalui Mohamed Salah di menit ke 75.
Prediksi Aston Villa vs Liverpool
Head To Head Aston Villa vs Liverpool
Aston Villa 0-1 Liverpool | 24/08/2013 |
Liverpool 2-2 Aston Villa | 18/01/2014 |
Liverpool 0-1 Aston Villa | 13/09/2014 |
Aston Villa 0-2 Liverpool | 17/01/2015 |
Aston Villa 2-1 Liverpool | 19/04/2015 |
Liverpool 3-2 Aston Villa | 26/09/2015 |
Aston Villa 0-6 Liverpool | 14/02/2016 |
Pertandingan Terakhir
Crystal Palace 1-0 Aston Villa | 31/08/2019 |
Aston Villa 0-0 West Ham | 17/09/2019 |
Arsenal 3-2 Aston Villa | 22/09/2019 |
Brighton 1-3 Aston Villa | 26/09/2019 |
Aston Villa 2-2 Burnley | 28/09/2019 |
Norwich 1-5 Aston Villa | 05/10/2019 |
Aston Villa 2-1 Brighton | 19/09/2019 |
Manchester City 3-0 Aston Villa | 26/10/2019 |
Chelsea 1-2 Liverpool | 22/09/2019 |
MK Dons 0-2 Liverpool | 26/09/2019 |
Sheff United 0-1 Liverpool | 28/09/2019 |
Liverpool 4-3 Red Bull Salzburg | 03/10/2019 |
Liverpool 2-1 Leicester | 05/10/2019 |
Manchester United 1-1 Liverpool | 20/10/2019 |
Genk 1-4 Liverpool | 24/10/2019 |
Liverpool 2-1 Tottenham Hotspur | 27/10.2019 |
Pada pertandingan antara Aston Villa vs Liverpool, Aston Villa hanya memiliki kesempatan menang 12% sedangkan Liverpool memiliki kesempatan menang sebesar 70% dan kesempatan seri 18%.
Liverpool mempunyai kesempatan menang yang lebih tinggi disebabkan di laga Premier League Liverpool tidak terkalahkan dan berada di puncak klasemen dengan perolehan 28 poin yang disusul oleh Manchester City di posisi kedua dengan perolehan 22 poin.
Prediksi Susunan Pemain
Aston Villa | 4-3-3 |
Kiper | Tom Heaton |
Pemain Belakang | Matt Targett, Tyrone Mings, Bjorn Engels, Frederic Guilbert |
Pemain Tengah | Conor Hourihane, Marvelous Nakamba, John McGinn |
Pemain Depan | Jack Grealish, Wesley Moraes, Anwar El Ghazi |
Pelatih | Dean Smith |
Liverpool | 4-3-3 |
Kiper | Alisson Becker |
Pemain Belakang | James Milner, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson |
Pemain Tengah | Naby Keita, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain |
Pemain Depan | Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino |
Pelatih | Jurgen Klopp |
Itulah prediksi antara Aston Villa vs Liverpool, jika ingin mengikuti info prediksi sepakbola klik di website ini.